Wedel Lammersdorf |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Joachim von Wedell ~ | Anna von Borcke | |||||||||||||||||||
† efter 1525 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Otto von Wedell ~ | Gertrud von Eickstedt | Margarethe von Wedel ~ | Klaus von Wachholtz | Anna von Wedel ~ | Hans von Sydow | |||||||||||||||
* 1495 † 1557 | * 1510 | ~ 1535 | * ca. 1510 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Joachim von Wedell ~ | Ilsabeth Gottesruh von Arnim | |||||||||||||||||||
Den yngre | ||||||||||||||||||||
* 2/7 1552 † 13/9 1609 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Christoph Henning von Wedell ~ | NN von Steinwehr | Anna von Wedell ~ | Jobst II von Dewitz | Levin von Wedell ~ | Anna Maria von Steinwehr | |||||||||||||||
* 8/1 1593 † 1655 | * 3/5 1578 † efter 24/3 1634 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
~ | Ilsa Sabina von Borcke | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Anna Sophie von Wedell ~ | Ernst Levin von Wedell | Anna Julane Maria von Wedel ~ | Balzer Magnus von Wedel | |||||||||||||||||
* 1624 | ||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |